本閥于控制非腐蝕性或一般腐蝕性介質(zhì),閥體內(nèi)腔表面無襯里或覆有可供選擇的各種橡膠,適用于不同工作溫度和流體管路。適用溫度:≤85℃、≤100℃、 ≤120℃、≤150℃(按照襯里和隔膜材料
設備型號: 更新時間:2024-09-13
| 設計與制造:GB122239 結構長度:GB12221、JB1688 法蘭連接尺寸:GB4216、JB78 |
公稱通徑 | 公稱壓力 | 工作壓力 | L | D | D1 | n-φd | F | H1 | H2 | D0 | 質(zhì)量 |
15 | 1.5 | 1.0 | 125 | 95 | 65 | 4-14 | 2 | 105 | 116 | 120 | 4.5 |
20 | 135 | 105 | 75 | 4-14 | 2 | 117 | 128 | 120 | 4.5 | ||
25 | 145 | 115 | 85 | 4-14 | 2 | 121 | 135 | 120 | 5 | ||
32 | 160 | 140 | 100 | 4-18 | 2 | 132 | 150 | 120 | 7 | ||
40 | 180 | 150 | 110 | 4-18 | 3 | 156 | 176 | 140 | 9 | ||
50 | 210 | 165 | 125 | 4-18 | 3 | 169 | 195 | 140 | 12.5 | ||
65 | 250 | 185 | 145 | 4-18 | 3 | 200 | 236 | 200 | 19 | ||
80 | 300 | 200 | 160 | 4-18 | 3 | 216 | 256 | 200 | 25.5 | ||
100 | 350 | 220 | 180 | 8-18 | 3 | 270 | 322 | 280 | 40 | ||
125 | 400 | 250 | 210 | 8-18 | 3 | 315 | 380 | 320 | 62 | ||
150 | 460 | 285 | 240 | 8-22 | 3 | 378 | 458 | 320 | 80.5 | ||
200 | 0.6 | 0.4 | 570 | 340 | 295 | 8-22 | 4 | 518 | 638 | 400 | 146 |
250 | 680 | 395 | 350 | 12-22 | 4 | 583 | 720 | 500 | 240 | ||
300 | 790 | 445 | 400 | 12-22 | 4 | 698 | 778 | 500 | 334 | ||
350 | 900 | 505 | 460 | 16-22 | 4 | 723 | 883 | 500 | 371 | ||
400 | 0.25 | 1000 | 565 | 515 | 16-26 | 4 | 868 | 1078 | 640 | 584 |
訂貨須知:
一、①產(chǎn)品名稱與型號②襯膠口徑③是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設計單位選定的襯膠型號,請按襯膠型號直接向我司銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環(huán)境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數(shù),由我們的日隆泵閥的專家為您審核把關。
感謝您訪問我們的【http://】,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務。